minimap2/tex/mm2-s3.sam.eval

61 lines
2.0 KiB
Plaintext

Q 60 18345673 8 0.000000436 18345673
Q 59 33966 4 0.000000653 18379639
Q 58 34178 1 0.000000706 18413817
Q 56 49138 1 0.000000758 18462955
Q 54 22442 4 0.000000974 18485397
Q 53 19070 2 0.000001081 18504467
Q 52 14169 3 0.000001242 18518636
Q 51 13233 4 0.000001457 18531869
Q 50 12133 2 0.000001564 18544002
Q 49 11138 4 0.000001778 18555140
Q 48 11174 8 0.000002208 18566314
Q 47 17139 4 0.000002422 18583453
Q 46 20428 10 0.000002956 18603881
Q 45 16503 3 0.000003115 18620384
Q 44 11933 6 0.000003435 18632317
Q 43 25392 11 0.000004020 18657709
Q 42 16734 9 0.000004498 18674443
Q 41 13826 10 0.000005030 18688269
Q 40 13023 10 0.000005561 18701292
Q 39 12686 10 0.000006092 18713978
Q 38 17275 4 0.000006300 18731253
Q 37 17241 2 0.000006401 18748494
Q 36 12458 12 0.000007036 18760952
Q 35 11981 5 0.000007298 18772933
Q 34 12004 11 0.000007879 18784937
Q 33 12111 7 0.000008246 18797048
Q 32 11782 9 0.000008719 18808830
Q 31 11811 7 0.000009086 18820641
Q 30 33507 32 0.000010767 18854148
Q 29 11243 21 0.000011874 18865391
Q 28 10779 17 0.000012767 18876170
Q 27 15733 24 0.000014027 18891903
Q 26 16762 40 0.000016130 18908665
Q 25 13811 49 0.000018708 18922476
Q 24 14141 46 0.000021123 18936617
Q 23 13429 55 0.000024010 18950046
Q 22 13116 26 0.000025365 18963162
Q 21 13436 46 0.000027771 18976598
Q 20 13441 55 0.000030648 18990039
Q 19 12988 53 0.000033416 19003027
Q 18 13353 51 0.000036074 19016380
Q 17 13782 77 0.000040094 19030162
Q 16 14065 94 0.000045001 19044227
Q 15 14044 124 0.000051474 19058271
Q 14 14714 140 0.000058774 19072985
Q 13 17459 197 0.000069040 19090444
Q 12 17339 259 0.000082532 19107783
Q 11 17381 280 0.000097097 19125164
Q 10 17732 295 0.000112418 19142896
Q 9 17959 416 0.000134023 19160855
Q 8 18234 530 0.000161530 19179089
Q 7 19048 514 0.000188143 19198137
Q 6 19722 656 0.000222085 19217859
Q 5 19753 775 0.000262143 19237612
Q 4 19818 1030 0.000315359 19257430
Q 3 17088 1100 0.000372149 19274518
Q 2 43045 6708 0.000718569 19317563
Q 1 126377 25255 0.002012761 19443940
Q 0 554357 372087 0.020562901 19998297
U 1703