gatk-3.8/public/chainFiles/hg19toHg18.chain

49041 lines
652 KiB
Plaintext

chain 21270171362 chr1 249250621 + 10000 249233096 chr1 247249719 + 0 247199719 2
619 137 0
166661 50000 50000
40302 50000 50000
153649 50000 50000
1098479 1 1
47 1 1
73 117 114
773 1 1
43 1 1
864369 2 2
51 3 0
104 13694 13694
104 0 3
51 2 2
134936 50000 50000
1161048 150000 60000
1440092 27273 50000
7590365 50000 50000
116914 100000 50000
237250 50000 50000
3518496 50000 50000
12702424 150000 50000
16145012 0 1
7772 1 0
4705841 0 1
52977198 50000 50000
157344 21065 50000
16604841 50000 50000
189539 150000 50000
398739 21050000 20290000
195588 50000 50000
186739 150000 50000
175055 50000 50000
201709 100000 50000
126477 130183 50000
381 0 3
315 0 2
62 1 1
45 1 0
19 0 1
8 1 1
1158 1 0
314 12 13
2849 3 0
5615 1 1
37 1 1
3172 6 4
190 1 1
34 1 1
380 0 1
2099 3 0
765 2 2
366 0 4
1186 1 0
460 0 1
1242 28 28
574 1 1
21 1 1
1460 1 1
105 1 1
701 3 0
239 0 1
970 11 11
2365 1 1
21 1 1
384 8 8
996 2 0
10383 2 0
713 0 1
5188 1 1
30 1 1
1233 1 0
132 1 1
44 1 1
1123 22 22
1810 1 0
512 1 1
39 1 1
1096 0 16
743 1 0
9028 0 1
2506 0 6
8446 2 0
5505 0 3
7541 1 0
109864 50000 50000
78698 50000 50000
127263 50000 50000
170669 50000 50000
38311 100000 100000
1022394 50000 50000
281532 289973 50000
1648 1539 0
76 3225 3
1018 34 34
1716 2 0
159 4 0
1600 0 6
1385 1 0
2066 1 1
32 1 3
1556908 150000 50000
185320 150000 50000
172789 50000 50000
220313 50000 50000
455185 50000 50000
22047237 1 0
34365824 150000 50000
259514 150000 50000
17265625 50000 50000
11394365 50000 50000
13665999 150000 50000
174886
chain 3264727 chr1 249250621 + 146303299 146341166 chr16 88827254 - 19388358 19424466 890
577 1 1
25 1 1
63 19 19
840 1 1
60 1 1
146 8 8
874 1 1
17 1 1
386 1 1
27 1 1
931 1 1
19 1 1
200 1 1
26 1 1
72 1 0
39 1 1
107 2 1
26 1 0
25 1 1
146 1 1
45 1 1
49 0 1
434 0 4
21 1 1
572 0 2
464 1 1
50 1 1
628 1 1
48 1 1
184 1 1
25 1 1
330 0 3
308 14 14
289 1 1
57 1 1
709 107 107
247 1 1
72 1 1
470 1 1
36 1 1
353 1 0
27 1 1
92 12 12
1001 1 1
39 1 1
650 1 1
22 1 1
171 1 1
21 1 1
88 0 9
107 36 11
23 0 1
29 0 26
20 3 79
161 11 11
134 1 1
89 1 1
547 1 1
15 1 1
409 1 1
36 1 1
376 11 10
1545 1 0
4 0 1
36 1 1
373 0 1
326 1 1
42 17 0
97 1 0
187 2 0
503 1 1
57 1 1
443 1 1
35 1 1
633 1 0
2044 3 13
299 1 1
37 1 1
1159 1 1
39 1 1
124 1 1
74 1 1
103 1 1
55 1 1
280 10 9
474 0 1
382 1 1
31 1 1
1812 1 1
76 1681 0
25 1 1
145 1 1
18 1 1
1228 1 1
31 1 1
126 9 9
186 2 0
142 1 1
25 1 0
442 10 0
339 0 1
89 1 1
21 2 0
21 151 4
15 1 1
489 9 9
311 1 1
75 1 1
75 1 0
124 1 1
114 1 1
23 1 1
1489 0 3
391 1 0
2141 10 10
460 11 11
422 1 1
30 1 1
296 8 8
638 1 1
38 1 1
341
chain 2374970 chr1 249250621 + 146214652 146460889 chr1 247249719 - 102316553 102503720 74
488 1 1
24 1 1
971 6293 0
994 2 0
183 2 0
1408 1 0
1360 1541 0
211 0 12
1506 111528 93105
421 5 6
2973 8 8
118 12 12
157 10 10
706 0 18
26 2884 0
127 4 1
1518 1 1
33 1 1
934 9 9
908 0 1
126 1 0
695 20 20
2250 5 5
1662 179 172
975 1 1
53 1 1
62 2 2
40 1 1
1561 1 1
34 1 1
668 1 0
1671 2 0
480 1 1
17 4 4
103 0 1
50 6 6
230 1 1
71 1 1
139 1 0
975 5 0
180 1 1
37 1 1
1888 3 2
1101 1 0
354 64 9327
654 1 1
36 1 1
888 0 2
18 1 1
74 1 1
25 1 1
81 2 0
779 1 1
41 0 12
22 1 1
436 1 6
293 1 1
31 1 1
83 4 0
694 1 1
42 1 1
913 0 9
472 0 1
253 12 12
148 89 1
41 89 1
342 1 1
72 1 1
97 1 1
41 1 1
108 13 16
280 12 12
61 1 1
30 0 1
71 1 1
42 2 2
139 0 3
85 5 5
90 1 1
39 0 1
366 13 14
332 0 3744
123 1 1
19 1 1
264 2 0
47 1 1
381 3 5
109 0 1
521 0 1
503 1 1
42 0 1
739 1 1
77 1 1
883 0 2
220 0 3
93 4 0
12 4 0
39 5 0
91 1 1
34 1 1
562 1 1
30 1 1
660 13 0
1172 16 16
69 1 1
32 1 1
310 1 1
33 1 1
97 0 1
38 1 1
295 0 2
499 1 1
57 31 14
607 10 10
145 1 1
101 1 1
346 1 1
30 1 1
74 1 1
16 1 1
203 1 1
36 12 0
483 16 0
977 1 1
86 1 1
66 1 1
35 1 1
692 16 13
402 34 34
287 0 5
523 0 18
350 4 0
32 0 2
108 39 45
66 30 0
969 0 5
1749 5 5
95 2 0
5 1 0
4 0 1
79 0 2
65 8 11
63 1 1
49 1 1
1381 0 1
870 17 0
139 1 1
89 1 1
270 3 3
97 1 1
66 1 1
50 1 1
126 1 0
182 1 1
83 0 4
125 1 1
35 1 1
263 1 1
32 4 4
202 1 0
94 1 1
46 1 1
206 1 1
56 1 1
50 1 1
49 1 1
188 16 16
589 1 1
38 1 1
178 0 4
67 1 1
421 51 0
117 1 1
36 1 1
71 1 1
74 1 1
68 10 10
131 3 3
56 1 0
52 1 1
207 4 4
30 1 1
283 14 14
93 0 4
66 1 1
89 7 5
36 1 1
79 1 1
46 21 0
99 1 1
229 10 10
100 5 0
19 8 8
78 1 1
87 1 1
125 5 5
65 1 1
74 3 3
344 1 1
24 1 1
683 1 1
43 6287 0
250 15 15
798 13 12
267 2 1
881 1 0
374 10 10
1237 1 1
40 1 1
620 1 1
43 1 1
1491 1 1
28 1 1
68 5 5
413 1 2
183 5 5
42 1 1
363 1 1
26 23 0
53 1 0
1011 15 15
173 4 4
15 1 1
801 4 4
1197 0 10
432 22154 19
283 4702 22
850 9524 0
78 76 76
568 10 10
775 40 32
274 4 0
1120 17 17
195
chain 990444 chr1 249250621 + 2485433 2499127 chr1 247249719 - 244760735 244774429 1366
13694
chain 614409 chr1 249250621 + 249233096 249240448 chr21 46944323 + 46937133 46944296 2013
2867 16 16
420 9 9
176 0 1
1252 6 0
1275 1 1
25 0 344
76 0 58
545 484 7
40 109 0
51
chain 498595 chr1 249250621 + 146216137 146242853 chr1 247249719 - 104315183 104389677 383
30 657 657
196 19 18
134 27 27
445 20 20
101 9 9
169 62 62
116 10 10
70 62 62
54 26 26
70 0 22267
240 1539 0
91 20 24
246 22 22
270 112 112
118 143 143
86 24 24
184 81 81
67 47 46
110 83 95
335 59 59
139 4179 2633
241 27 27
273 109 109
185 76 76
86 24 24
184 81 81
26 1717 1732
80 85 53
151 37 37
99 37 37
113 20 20
101 9 9
169 62 62
89 37 37
70 62 62
54 33 33
382 279 5055
291 112 112
125 147 147
256 382 24225
58 106 106
51 29 29
422 19 19
221 84 84
156 29 29
162 33 33
80 4 4
79 11 11
209 29 29
183 34 34
116 44 44
122 5 5
554 41 41
140 8 8
161 0 1
67 58 51
138 10 10
246 60 60
124 59 60
101 138 138
109 161 161
56 31 28
163 74 74
136 7 7
303 34 34
119 10 10
339 30 30
141 91 91
222 107 93
237 205 205
134 49 49
87 22 22
128 87 87
105 33 33
52 58 58
52 87 87
198 158 162
125 44 44
82 42 42
54 10 9
72 27 27
154 18 18
186 39 39
61 87 86
71 38 38
116 43 43
268 50 50
58 120 120
152
chain 376931 chr1 249250621 + 143880003 143901185 chr1 247249719 - 126576077 126597249 122
127 70 71
181 31 31
3325 1 1
49 1 1
820 1 1
75 1 1
393 1 1
21 1 1
2956 3 0
232 0 5
77 4 4
531 1 1
42 5 3
183 1 1
19 1 1
644 1 1
25 1 1
701 1 1
21 1 1
954 1 1
31 1 1
129 24 14
650 1 1
25 1 1
560 0 2
1372 1 1
46 1 1
1547 3 1
883 1 0
22 1 1
818 1 1
30 1 1
1231 1 1
34 1 1
1758 1 1
35 1 1
468
chain 360128 chr1 249250621 + 146427813 146438983 chr1 247249719 + 144926007 144932406 9045
138 252 252
1258 1540 0
76 3256 30
81 283 283
87 185 185
109 273 273
7 19 19
155 43 43
91 1 0
1185 11 11
212 2 0
158 2 0
1336 64 64
346
chain 260187 chr1 249250621 + 146226436 146443808 chr1 247249719 - 100391956 100589719 716
173 5526 775
60 400 391
120 18 17
164 81 83
26 45 45
35 1589 1589
29 2518 2516
7 17 17
56 30 30
51 56 53
31 163 163
74 446 446
34 468 468
30 141 141
33 624 609
8 133 133
64 134 134
49 237 237
71 316 316
58 1199 1203
39 219 219
38 6697 424
97 18 18
77 219 219
114 64 64
138 183 187
118 99 99
89 25 31
69 24 24
100 30 30
69 49 49
54 125 125
182 197 197
107 156930 137139
140 175 171
75 164 162
157 49 49
69 45 45
61 48 48
51 61 60
71 70 70
108 10955 10956
84 24 24
75 87 87
185 109 109
273 22 22
246 20 24
49 494 19550
70 10 10
116 62 9592
169 9 9
324 83 83
151 87 77
90 22 22
196 68 68
95 5 5
57 71 71
196 17 17
75 73 73
563 83 87
110 1555 14
45 7990 0
54 81 81
184 24 24
75 87 87
185 109 109
273 3222 27
64 1605 35
142 1567 44
37 1539 0
281
chain 257136 chr1 249250621 + 146423276 146434218 chr1 247249719 + 144926235 144932406 9046
68 157 157
71 288 288
73 563 563
83 4962 196
1052 19 19
155 43 43
91 1 0
99 76 76
1010 11 11
212 2 0
158 2 0
1746
chain 252664 chr1 249250621 + 146424776 146427813 chr1 247249719 + 144927734 144930766 96654
1055 16 16
124 74 74
74 224 223
979 11 11
212 2 0
158 2 0
106
chain 244411 chr1 249250621 + 146449863 146457732 chr1 247249719 + 144926007 144929115 8960
1648 1539 0
76 3225 3
265 45 45
708 34 34
329
chain 149837 chr1 249250621 + 146221841 146454623 chr1 247249719 + 146043049 146859300 923
56 335 335
59 4859 3299
109 185 185
76 5018 258
57 409 426
45 777 777
84 1850 1850
41 841 820
47 125 126
58 101 101
138 2026 2026
51 4 2
52 297 297
81 786 786
33 347 347
90 23 23
35 125 125
44 82 81
42 634 634
74 225 224
43 268 267
50 58 58
120 152 152
515 62 62
68 41 41
432 0 18
180 46 46
67 26 28
192 26 26
231 107 107
67 72 67
53 67 67
151 171 168
59 46 47
86 57 54
51 138 138
397 18 18
114 3 2
182 20 20
86 167 167
51 48 48
233 42 42
89 55 55
163 43 44
112 70 70
355 154 154
174 157 641342
145 228 228
152 366 366
64 1134 1135
35 269 265
46 15 14
137 8 8
70 11 11
73 29 29
55 63 63
62 262 247
77 100 100
155 39 39
215 72 72
178 20 20
64 13 13
123 12 12
124 127 127
100 135495 128258
34 14433 8189
138 64 64
114 219 219
77 19 19
96 17464 11155
185 22232 98
69 26 26
54 62 62
70 10 10
116 62 62
169 32 32
211 37 37
99 9482 37
161 23 13
130
chain 124274 chr1 249250621 + 143871002 143921945 chr1_random 1663265 - 747928 798871 209
9001 127 127
70 181 181
31 41505 41505
28
chain 121346 chr1 249250621 + 146403114 146428203 chr1 247249719 - 230466401 230485108 1747
70 156 156
17 25 25
22 146 146
152 249 249
94 2285 2290
63 34 34
79 80 80
89 48 42
85 127 127
68 502 495
87 61 61
136 127 126
4 272 272
43 396 396
49 175 175
48 183 187
40 11298 11284
59 5488 723
50 98 104
107 63 63
54 1608 4
83 9 9
160
chain 97594 chr1 249250621 + 146218654 146221704 chr1 247249719 - 102320562 102322071 123803
154 24 24
174 6 6
1045 1614 73
33
chain 76810 chr1 249250621 + 146441138 146441951 chr1 247249719 - 102499725 102500538 1571454
813
chain 54094 chr1 249250621 + 146439071 146449863 chr1 247249719 + 144927734 144930766 9063
156 32 32
864 3151 76
253 432 432
62 196 196
62 169 169
32 211 211
37 99 99
87 4753 70
88 2 0
106
chain 51170 chr1 249250621 + 146420674 146422968 chr1 247249719 + 144928397 144930686 91522
82 822 821
37 60 60
212 196 196
62 502 502
83 151 149
59 2 0
26
chain 47243 chr1 249250621 + 146249630 146253102 chr1 247249719 + 146058248 146061700 347899
23 176 176
41 89 89
25 420 420
79 245 245
20 78 78
29 495 490
29 72 72
46 158 145
143 628 627
53 534 533
17 5 5
67
chain 34253 chr1 249250621 + 146404045 146461111 chr1 247249719 - 100757623 100773572 2307
96 91 95
87 237 237
54 39 39
166 170 170
93 270 264
54 177 172
56 15121 8830
27 23096 966
26 9686 241
71 62 62
168 10 10
112 7057 3813
40
chain 33489 chr1 249250621 + 146442066 146462163 chr1 247249719 + 144023055 144028915 8758
86 162 162
20 322 322
153 82 82
116 7 7
260 4934 262
352 142 142
79 60 60
57 99 99
135 6 6
234 31 31
264 6949 535
45 4229 1077
134 1105 1106
34
chain 33218 chr1 249250621 + 146446746 146453724 chr1 247249719 + 144927655 144929867 162700
76 4 3
532 5285 520
407 76 76
465 71 71
62
chain 32794 chr1 249250621 + 146404432 146406255 chr1 247249719 - 230461418 230463242 176920
104 280 280
90 172 172
62 25 26
120 135 135
128 18 18
13 515 515
161
chain 26745 chr1 249250621 + 146451818 146452101 chr1 247249719 - 102499420 102499703 6165314
283
chain 24305 chr1 249250621 + 146405140 146406723 chr1_random 1663265 + 611385 612968 836039
25 120 120
23 14 14
26 287 287
50 8 8
128 685 685
19 35 35
26 105 105
32
chain 22423 chr1 249250621 + 146216204 146248536 chr1 247249719 + 146043705 146710884 2213
65 5 5
58 95 95
44 58 58
67 1348 1339
20 10 10
32 196 196
62 2594 1055
96 153 153
108 10232 605314
55 16610 57923
59 315 315
50
chain 21816 chr1 249250621 + 146442152 146442891 chr1 247249719 + 144927740 144928479 1347746
148 509 509
82
chain 20351 chr1 249250621 + 146356780 146459279 chr1 247249719 - 101132456 101205064 466
178 42398 55179
51 39820 14441
32 3075 0
39 16869 2651
37
chain 17175 chr1 249250621 + 249240118 249240599 chr1 247249719 - 247249264 247249719 6645750
53 7 10
47 109 0
21 6 0
36 51 102
5 22 73
56 16 0
52
chain 16391 chr1 249250621 + 146446357 146448997 chr1 247249719 + 144928805 144929904 1203759
155 2048 507
109 112 112
60 57 57
99
chain 14917 chr1 249250621 + 146407068 146408474 chr1 247249719 + 144010187 144011603 12383
76 149 159
73 240 240
47 136 136
39 587 587
59
chain 14732 chr1 249250621 + 104074421 104074580 chr20 62435964 - 41767962 41768121 15357748
159
chain 13179 chr1 249250621 + 146404319 146408384 chr1 247249719 + 146846894 147006750 8455
113 104 104
20 54 54
39 1744 1736
34 1903 157702
54
chain 12360 chr1 249250621 + 146216167 146250305 chr1 247249719 - 103194351 103244298 1211
37 128 128
95 44 44
58 67 67
60 5 5
51 3345 6525
128 0 9435
8 6200 4617
43 3518 3485
37 13507 18215
40 613 636
46 716 718
72 53 53
30 240 240
72 1522 1531
48 233 233
42 89 89
36 14 14
5 804 801
66 696 696
34 1307 1378
29
chain 11952 chr1 249250621 + 146445104 146445575 chr1 247249719 - 100776503 100776974 637661
94 18 18
359
chain 11854 chr1 249250621 + 146229744 146232010 chr1 247249719 + 144747607 144749863 153009
21 19 9
19 736 736
20 10 10
32 196 196
62 54 54
33 556 556
43 383 383
82
chain 10753 chr1 249250621 + 146408065 146408192 chr1 247249719 - 101190210 101190337 3832842
127
chain 10394 chr1 249250621 + 104091245 104091359 chr5 180857866 + 153305659 153305773 21933263
114
chain 10333 chr1 249250621 + 104091131 104091240 chrX 154913754 + 74963065 74963174 22062861
109
chain 9815 chr1 249250621 + 146403058 146404974 chr1 247249719 - 101191494 101193412 750328
43 256 256
25 136 136
32 152 152
35 1179 1181
58
chain 9804 chr1 249250621 + 146245618 146249581 chr1 247249719 + 16785678 16789645 248382
32 19 19
6 51 51
11 80 80
47 3688 3692
29
chain 8504 chr1 249250621 + 146408954 146409155 chr1 247249719 - 101191099 101191300 2114480
61 111 111
29
chain 8318 chr1 249250621 + 146407418 146407505 chr1 247249719 - 102486621 102486708 14753827
87
chain 7171 chr1 249250621 + 1619987 1620086 chr1 247249719 + 1662789 1662888 1670813
99
chain 7168 chr1 249250621 + 146247532 146247756 chr1 247249719 + 144759088 144759312 2272140
43 123 123
58
chain 6908 chr1 249250621 + 146440123 146445030 chr1 247249719 - 101203201 101205034 129817
119 142 142
69 4461 1387
116
chain 6650 chr1 249250621 + 146406255 146406330 chr1 247249719 - 101188413 101188487 10133477
21 3 2
51
chain 6566 chr1 249250621 + 146445881 146445977 chr1 247249719 + 144059904 144060000 2107997
23 21 21
52
chain 6380 chr1 249250621 + 10629 10716 chrY 57772954 - 1612 1699 6955
87
chain 5940 chr1 249250621 + 146231384 146231447 chr1 247249719 - 102320696 102320759 393064
63
chain 5684 chr1 249250621 + 146407187 146407246 chr1 247249719 - 101189341 101189400 31412390
59
chain 5452 chr1 249250621 + 146243368 146248596 chr1_random 1663265 - 1047698 1052949 2624
34 4838 4857
26 270 274
60
chain 5266 chr1 249250621 + 249240022 249240077 chr1 247249719 - 247249582 247249637 32667083
55
chain 5203 chr1 249250621 + 146446237 146446668 chr1 247249719 - 102500144 102500575 1674615
120 155 155
156
chain 4958 chr1 249250621 + 146451766 146451818 chr1 247249719 + 142879884 142879936 20619966
52
chain 4944 chr1 249250621 + 104074593 104074659 chr8 146274826 - 121738108 121738174 21132898
66
chain 4456 chr1 249250621 + 146406808 146406855 chr1 247249719 - 101188965 101189012 6127414
47
chain 4404 chr1 249250621 + 146406008 146406074 chr1 247249719 - 100540708 100540774 1844606
66
chain 4255 chr1 249250621 + 146230090 146231384 chr1 247249719 - 103181490 103211127 6721
37 1201 29544
56
chain 4244 chr1 249250621 + 146216712 146216757 chr1 247249719 - 102323372 102323417 831523
45
chain 4123 chr1 249250621 + 146421615 146421675 chr1 247249719 + 143536766 143536826 34723
60
chain 3877 chr1 249250621 + 146435532 146435575 chr1 247249719 - 101203375 101203418 141544
43
chain 3825 chr1 249250621 + 146430767 146430810 chr1 247249719 - 101203375 101203418 118474
43
chain 3528 chr1 249250621 + 146454014 146454173 chr1 247249719 - 100628659 100628818 205230
159
chain 3185 chr1 249250621 + 146406525 146406559 chr1 247249719 - 101188682 101188716 16359386
34
chain 3178 chr1 249250621 + 104074770 104074842 chr7 158821424 + 21042162 21042234 21615733
72
chain 3121 chr1 249250621 + 146445079 146445768 chr1 247249719 + 144930661 144931350 792159
25 471 471
193
chain 3050 chr1 249250621 + 146407036 146407068 chr1 247249719 - 101189190 101189222 23011976
32
chain 2960 chr1 249250621 + 146249122 146249154 chr1 247249719 + 144760680 144760712 1406096
32
chain 2741 chr1 249250621 + 146231545 146231601 chr1 247249719 - 104345036 104345092 8679
56
chain 2464 chr1 249250621 + 146424736 146424776 chr1 247249719 + 144037261 144037301 21508852
40
chain 2405 chr1 249250621 + 249239910 249239972 chr1 247249719 - 247249327 247249389 7681464
62
chain 2390 chr1 249250621 + 249240288 249240334 chr1 247249719 - 247249596 247249642 26481552
46
chain 2344 chr1 249250621 + 146216757 146250883 chr1 247249719 - 103711249 103726499 1396
67 32948 14063
57 892 901
7 127 127
28
chain 2164 chr1 249250621 + 146237300 146252192 chr1 247249719 + 16771061 16779662 20592
30 14825 8534
37
chain 1926 chr1 249250621 + 10623 10756 chr15 100338915 - 932 978 361
6 87 0
40
chain 1909 chr1 249250621 + 146251590 146251644 chr1 247249719 - 103917507 103917561 1304306
54
chain 1317 chr1 249250621 + 146445768 146445881 chr1 247249719 + 142919887 142920000 1148922
113
chain 1215 chr1 249250621 + 146245082 146245105 chr1 247249719 + 144762924 144762947 79987
23
chain 1154 chr1 249250621 + 146232196 146232260 chr1 247249719 + 16765963 16766027 137025
64
chain 1035 chr1 249250621 + 146367698 146367747 chr1 247249719 - 99837677 99837726 4094688
49
chain 827 chr1 249250621 + 146445037 146445075 chr1 247249719 - 102502075 102502113 153232
38
chain 691 chr1 249250621 + 146454173 146454226 chr1 247249719 - 100557283 100557336 435331
53
chain 604 chr1 249250621 + 146429501 146429541 chr1 247249719 + 147018285 147018325 1335641
40
chain 424 chr1 249250621 + 146449372 146449403 chr1 247249719 - 100776122 100776153 793932
31
chain 395 chr1 249250621 + 146448669 146448702 chr1 247249719 + 144078479 144078512 164120
33
chain 88 chr1 249250621 + 146452351 146452395 chr1 247249719 - 99890656 99890700 12702616
44
chain 71 chr1 249250621 + 146451564 146451618 chr1 247249719 - 102499166 102499220 29039078
54
chain 12431961244 chr10 135534747 + 60000 135524747 chr10 135374737 + 50000 135374737 10
5577104 0 50006
12337571 50000 50000
20794160 50000 50000
286100 3200000 2480000
191752 50000 50000
3830277 50000 150000
952205 100000 150000
263307 100000 150000
163231 50000 150000
989829 100000 150000
1941874 50000 50000
211435 50000 50000
30112515 0 319974
13249156 0 10
31058956 50000 50000
2696597 150000 50000
4615335 50000 10000
246123 50000 50000
1327328 1 1
47 1 1
1312 0 1
56 1 1
190 1 1
31 1 1
20182 1 0
448068
chain 12415603391 chr11 135006516 + 60000 134946516 chr11 134452384 + 50000 134451988 11
1102759 50000 16576
49571094 307000 207000
503352 3100000 3000000
14395596 47395 0
491076 304 60
30213 182 114
26 142 1
27914 0 1
20009 0 1
19 0 1
39 0 1
17 1 3
10 0 1
1008 0 1
95 0 1
5126 0 15
303 0 1
975 4 0
1548 1 0
191 0 20
40 0 1
74 1 0
101 0 1
25 1 0
6178 1 0
1875 52561 21437
468 1 1
81 1 1
2620 0 1
1640 0 4
3305 1 0
3342 0 1
17899663 50000 12000
8549206 150000 15562
38507167 37 39
1282 0 174
387 0 86
59
chain 112280 chr11 135006516 + 69774695 69777256 chr11_random 215294 - 174770 177331 705
2561
chain 3731264 chr11_gl000202_random 40103 + 0 40103 chr11_random 215294 - 0 39615 791
14658 1036 100
6712 6 6
32 35 523
27 51 11
17546
chain 12330185447 chr12 133851895 + 145739 133779461 chr12 132349534 + 16000 132289534 12
7035084 4 0
543 1 0
3777 1 0
3889 52114 73000
6014 0 1
6524 5 126
29 0 13
20974 2 0
3965 0 3
444 11 0
464 0 1
27577110 3000000 1395000
38631945 1 0
14544 4 0
1700 0 1
789 12128 250000
1783 0 1
1075 2 0
1042 0 1
1526 1 1
27 1 1
2320 1 0
166 0 1
564 1 0
2856 2 0
900 1 0
1387 1 1
33 1 1
2139 1 1
48 1 1
1305 2 0
1533 2 1
879 1 0
744 26 26
858 4 0
1089 0 6
1113 0 12
818 1 1
18 0 1
217 1 1
36 1 1
2002 0 1
1025 1 0
450 48 48
916 0 1
18 1 1
4694 8 0
142 0 4
3656 0 2
3403 1 1
47 1 1
1524 1 1
28 1 1
5560 48 45
676 8 8
810 16 16
536 0 2
236 0 4
167 4 0
1419 53 49
4688 1 1
38 1 1
18576 0 5
5285 2 0
6486 1 1
25 1 1
4341 14 0
2662 0 5
1170 0 1
4268 4 0
1036 1 0
2117 8 0
5917 0 1
3239 4 0
2619 1 1
21 1 1
937 1 1
38 1 1
2412 124 139
2648 2 0
9314 0 2
1986 2 2
16 1 1
229 1 1
93 1 1
895 0 12
415 5 1
119 1 1
185 9 8
458 2 0
89 1 1
42 1 1
2034 1 0
1545 2 0
280 4 0
97 14 14
231 2 0
2814 0 5
1679 1 1
27 1 1
25758689 1 0
6536665 1 0
377270 96749 57000
668 1 1
20 0 1
3348 1 1
33 1 1
648 1 1
29 1 1
3731 0 4
1834 9 14
1688 10 0
3103 5 5
1140 0 1
1167 0 1
985 9 9
2897 0 1
1625 0 9
1101 1 0
1358 8 0
13065721 68352 150000
810 0 2
343 1 0
1771 1 0
2702 6 7
1900 0 1
705 0 6
303 0 1
727 1 1
43 3 6
490 1 1
59 1 1
226 1 1
52 0 3
465 8 0
194 1 1
25 0 1
139 17 17
1833 0 1
81 1 1
39 1 1
453 0 1
719 1 1
47 1 1
558 0 1
838 1 8
288 9 10
741 2 5
465 1 1
48 1 1
268 1 1
26 0 1
1337 17 0
12 2 1
16 1 1
84 85 2
917 0 1
110 1 1
29 1 1
1580 1 1
40 1 1
683 1 1
24 1 1
247 1 1
36 1 1
1411 14 14
149 1 0
10091386 3 0
296 5 0
220 100872 45000
972469
chain 2067120 chr12 133851895 + 60245 88108 chr2 242951149 + 114046160 114069967 1234
334 1 1
47 1 1
111 1 1
20 0 13
84 1 1
84 7 15
55 1 1
28 1 1
77 1 1
49 1 1
99 10 10
345 1 1
48 0 4
16 2 2
168 1 1
160 1 1
68 1 0
62 1 1
23 1 1
144 7 7
94 2128 0
762 12 12
305 1 1
40 1 1
385 196 196
207 0 1
267 1 1
53 1 1
58 0 12
43 1 1
55 4 4
38 1 0
361 1 0
53 1 1
27 1 1
448 1 1
18 1 1
309 4 0
104 1 1
35 1 1
394 1 1
16 1 1
159 1 1
38 1 1
413 14 14
82 5 7
699 0 1
52 23 24
1077 9 9
492 1 0
144 18 19
69 1 1
26 1 1
689 2 0
34 5 6
34 1 1
187 1 1
65 1 1
181 9 9
82 1 1
55 0 2
310 1 1
25 1 1
71 1 1
74 3 3
64 6 6
216 5 5
62 1 1
35 8 3
803 1 0
23 1 1
124 1 1
90 1 1
300 4 0
48 0 4
28 1 0
85 7 4
63 2 0
7 3 0
49 1 1
255 31 31
462 1 1
38 1 1
414 1 1
37 1 1
304 1 1
36 1 1
119 16 19
62 1 1
26 1 1
306 1 1
93 1 1
114 1 1
141 1 1
464 1 1
25 1 1
145 1 1
21 1 1
196 1 1
46 1 1
295 11 11
255 1 1
21 1 1
280 1 1
90 1 1
413 8 8
1039 24 24
761 1 0
53 1 1
94 1 0
25 1 1
63 1 1
71 2070 1
21 2 47
228 3 0
17 1 1
133 11 0
137 1 1
43 1 1
90 3 3
23 2 0
144 1 1
99 1 1
349 3 3
29 5 5
60 0 70
93 1 1
21 1 1
138 0 2
83 1 1
68 1 1
166 1 1
49 1 1
461 1 1
18 0 17
26 1 1
50 1 1
14 0 1
34 1 1
370 1 1
32 1 1
68 14 14
98
chain 484774 chr12 133851895 + 88108 95739 chrX 154913754 + 154905409 154913416 8417
2 1 1
34 1 1
80 1 1
32 1 1
415 1 1
48 1 1
73 1 1
44 1 1
149 13 13
211 1 1
26 1 1
271 0 3
528 1 1
96 1 1
507 1 1
100 1 1
121 37 37
520 1 1
34 1 1
166 1 1
45 1 1
96 1 1
87 1 1
82 4 4
71 1 1
34 1 1
132 1 1
23 1 1
97 1 1
30 2 2
109 3 3
36 1 1
134 2135 2017
245 454 1029
82 84 0
113
chain 233388 chr12 133851895 + 133837240 133840071 chr7 158821424 + 158817351 158819960 454901
564 1 1
52 1 0
36 1 1
470 1 1
28 1 1
359 1 1
38 1 1
130 5 0
3 216 0
97 3 2
46 1 1
559 1 1
43 0 1
78 1 1
94
chain 194103 chr12 133851895 + 62428 64518 chr14 106368585 + 64430621 64433205 634790
748 40 40
140 0 1
167 0 373
27 0 120
968
chain 49263 chr12 133851895 + 133825767 133827148 chr11 134452384 + 74280352 74281733 2582033
188 22 24
55 110 110
117 297 297
62 252 253
116 101 98
61
chain 35717 chr12 133851895 + 133841521 133841895 chr5 180857866 - 180793287 180793661 3746803
374
chain 32957 chr12 133851895 + 133823831 133824928 chrX 154913754 - 110744397 110745491 4131553
102 47 47
104 308 309
61 155 155
59 173 169
88
