diff --git a/public/R/src/org/broadinstitute/sting/utils/R/gsalib/R/gsa.read.gatkreport.R b/public/R/src/org/broadinstitute/sting/utils/R/gsalib/R/gsa.read.gatkreport.R
index 46bbf7eda..876cf5cbc 100644
--- a/public/R/src/org/broadinstitute/sting/utils/R/gsalib/R/gsa.read.gatkreport.R
+++ b/public/R/src/org/broadinstitute/sting/utils/R/gsalib/R/gsa.read.gatkreport.R
@@ -4,11 +4,9 @@
colnames(d) = tableHeader;
for (i in 1:ncol(d)) {
- v = suppressWarnings(as.numeric(d[,i]));
-
- if (length(na.omit(as.numeric(v))) == length(d[,i])) {
- d[,i] = v;
- }
+ # use the general type.convert infrastructure of read.table to convert column data to R types
+ v = type.convert(d[,i])
+ d[,i] = v;
}
usedNames = ls(envir=tableEnv, pattern=tableName);
diff --git a/public/java/src/org/broadinstitute/sting/gatk/walkers/annotator/RankSumTest.java b/public/java/src/org/broadinstitute/sting/gatk/walkers/annotator/RankSumTest.java
index 3f555f780..00968943d 100644
--- a/public/java/src/org/broadinstitute/sting/gatk/walkers/annotator/RankSumTest.java
+++ b/public/java/src/org/broadinstitute/sting/gatk/walkers/annotator/RankSumTest.java
@@ -43,15 +43,15 @@ public abstract class RankSumTest extends InfoFieldAnnotation implements Standar
final ArrayList
* ##:GATKReport.v0.2 ReadGroupProperties : Table of read group properties
- * readgroup sample library platform center has.any.reads is.paired.end n.reads.analyzed simple.read.type median.read.length median.insert.size
- * 20FUK.1 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10100 2x101 101 387
- * 20FUK.2 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10115 2x101 101 415
- * 20FUK.3 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10090 2x101 101 388
- * 20FUK.4 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10081 2x101 101 415
- * 20FUK.5 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10078 2x101 101 387
- * 20FUK.6 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10072 2x101 101 415
- * 20FUK.7 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10086 2x101 101 388
- * 20FUK.8 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10097 2x101 101 415
- * 20GAV.1 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10135 2x101 101 388
- * 20GAV.2 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10172 2x101 101 415
- * 20GAV.3 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10141 2x101 101 388
- * 20GAV.4 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10251 2x101 101 416
- * 20GAV.5 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10145 2x101 101 388
- * 20GAV.6 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10184 2x101 101 415
- * 20GAV.7 NA12878 Solexa-18483 illumina BI true true 10174 2x101 101 387
- * 20GAV.8 NA12878 Solexa-18484 illumina BI true true 10141 2x101 101 414
+ * readgroup sample library platform center date has.any.reads is.paired.end n.reads.analyzed simple.read.type median.read.length median.insert.size
+ * 20FUK.1 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 2/2/10 true true 498 2x101 101 386
+ * 20FUK.2 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 2/2/10 true true 476 2x101 101 417
+ * 20FUK.3 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 2/2/10 true true 407 2x101 101 387
+ * 20FUK.4 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 2/2/10 true true 389 2x101 101 415
+ * 20FUK.5 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 2/2/10 true true 433 2x101 101 386
+ * 20FUK.6 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 2/2/10 true true 480 2x101 101 418
+ * 20FUK.7 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 2/2/10 true true 450 2x101 101 386
+ * 20FUK.8 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 2/2/10 true true 438 2x101 101 418
+ * 20GAV.1 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 1/26/10 true true 490 2x101 101 391
+ * 20GAV.2 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 1/26/10 true true 485 2x101 101 417
+ * 20GAV.3 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 1/26/10 true true 460 2x101 101 392
+ * 20GAV.4 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 1/26/10 true true 434 2x101 101 415
+ * 20GAV.5 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 1/26/10 true true 479 2x101 101 389
+ * 20GAV.6 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 1/26/10 true true 461 2x101 101 416
+ * 20GAV.7 NA12878 Solexa-18483 illumina BI 1/26/10 true true 509 2x101 101 386
+ * 20GAV.8 NA12878 Solexa-18484 illumina BI 1/26/10 true true 476 2x101 101 410 101 414
*
*