minor misc optimizations to PairHMM

This commit is contained in:
Ryan Poplin 2012-04-18 15:02:26 -04:00
parent 333ae3bc2c
commit dcc4871468
2 changed files with 17 additions and 0 deletions

View File

@ -106,6 +106,10 @@ public class MathUtils {
return approxSum;
}
public static double approximateLog10SumLog10(double a, double b, double c) {
return approximateLog10SumLog10(a, approximateLog10SumLog10(b, c));
}
public static double approximateLog10SumLog10(double small, double big) {
// make sure small is really the smaller value
if (small > big) {

View File

@ -271,6 +271,19 @@ public class MathUtilsUnitTest extends BaseTest {
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(new double[] {-29.1, -27.6, -26.2}), Math.log10(Math.pow(10.0, -29.1) + Math.pow(10.0, -27.6) + Math.pow(10.0, -26.2)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(new double[] {-0.12345, -0.23456, -0.34567}), Math.log10(Math.pow(10.0, -0.12345) + Math.pow(10.0, -0.23456) + Math.pow(10.0, -0.34567)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(new double[] {-15.7654, -17.0101, -17.9341}), Math.log10(Math.pow(10.0, -15.7654) + Math.pow(10.0, -17.0101) + Math.pow(10.0, -17.9341)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(0.0, 0.0, 0.0), Math.log10(Math.pow(10.0, 0.0) + Math.pow(10.0, 0.0) + Math.pow(10.0, 0.0)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-1.0, 0.0, 0.0), Math.log10(Math.pow(10.0, -1.0) + Math.pow(10.0, 0.0) + Math.pow(10.0, 0.0)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(0.0, -1.0, -2.5), Math.log10(Math.pow(10.0, 0.0) + Math.pow(10.0, -1.0) + Math.pow(10.0, -2.5)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-2.2, -3.5, -1.1), Math.log10(Math.pow(10.0, -2.2) + Math.pow(10.0, -3.5) + Math.pow(10.0, -1.1)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-1.0, -7.1, 0.5), Math.log10(Math.pow(10.0, -1.0) + Math.pow(10.0, -7.1) + Math.pow(10.0, 0.5)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(5.0, 6.2, 1.3), Math.log10(Math.pow(10.0, 5.0) + Math.pow(10.0, 6.2) + Math.pow(10.0, 1.3)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(38.1, 16.2, 18.1), Math.log10(Math.pow(10.0, 38.1) + Math.pow(10.0, 16.2) + Math.pow(10.0, 18.1)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-38.1, 6.2, 26.6), Math.log10(Math.pow(10.0, -38.1) + Math.pow(10.0, 6.2) + Math.pow(10.0, 26.6)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-19.1, -37.1, -45.1), Math.log10(Math.pow(10.0, -19.1) + Math.pow(10.0, -37.1) + Math.pow(10.0, -45.1)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-29.1, -27.6, -26.2), Math.log10(Math.pow(10.0, -29.1) + Math.pow(10.0, -27.6) + Math.pow(10.0, -26.2)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-0.12345, -0.23456, -0.34567), Math.log10(Math.pow(10.0, -0.12345) + Math.pow(10.0, -0.23456) + Math.pow(10.0, -0.34567)), 1e-3);
Assert.assertEquals(MathUtils.approximateLog10SumLog10(-15.7654, -17.0101, -17.9341), Math.log10(Math.pow(10.0, -15.7654) + Math.pow(10.0, -17.0101) + Math.pow(10.0, -17.9341)), 1e-3);
}
@Test